Opis
Product code | RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-4G |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4018 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 716 MHz |
License level | 4 |
Size of RAM | 128 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Tested ambient temperature | -30°C to 60°C |
Mobile
Details | |
---|---|
LTE Category | 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) |
LTE FDD bands | 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 20 (800MHz) / 31 (450MHz) |
LTE TDD bands | 41n (2500MHz) / 42 (3500MHz) / 43 (3700MHz) |
Wireless
Details | |
---|---|
AC speed | AC1200 |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 2.5 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
MiniPCI-e slots | 1 |